Моля, имайте предвид, че тези въпроси и отговори са актуални и обхващат моделите MacBook Pro преди Retina „Unibody“.
В процедура за актуализиране RAM за моделите на MacBook Pro „Средата на 2009 г.“, „Средата на 2010 г.“, „Началото на 2011 г.“, „Края на 2011 г.“ и „Дисплей без Retina“ средата на 2012 г. „е доста ясна. Не е толкова лесно, колкото за системите MacBook Pro преди "Unibody". “, тъй като тези по-късни модели изискват отвертка, но все пак е проста и ясна.

помощ за идентифициране
Ако не сте сигурни кой MacBook Pro имате, тези модели могат да бъдат идентифицирани по идентификатор на модела "достатъчно близо" за точно съвпадение, за да надстроите RAM. От своя страна всеки модел може да бъде уникално идентифициран чрез идентификатор на модела и един или повече вторични идентификатори (като скорост на процесора и/или тип процесор).
За да намерите идентификатора на модела в софтуера, изберете „За този Mac“ от менюто на Apple на вашия компютър и щракнете върху бутона „Повече информация...“. Ако вашият MacBook Pro работи с OS X 10.7 "Lion" или по-нова версия, ще трябва да щракнете върху бутона "Системен отчет", след като щракнете и върху "Повече информация..." AleluÁ е внимателно документирал всеки идентификатор на модела за ваше удобство.
Идентификаторите на модела за всеки от тези модели са както следва:
MacBook Pro | подсемейство | идентификатор на модела |
"Core 2 Duo" 2,26 13 " | средата на 2009г | MacBookPro5,5 |
"Core 2 Duo" 2,53 13 | средата на 2009г | MacBookPro5,5 |
"Core 2 Duo" 2,53 15 " | средата на 2009г | MacBookPro5,4 |
"Core 2 Duo" 2,66 15 " | средата на 2009г | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2.8 15 " | средата на 2009г | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 3.06 15 " | средата на 2009г | MacBookPro5,3 |
"Core 2 Duo" 2.8 17 " | средата на 2009г | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 3.06 17 " | средата на 2009г | MacBookPro5,2 |
"Core 2 Duo" 2.4 13 " | средата на 2010г | MacBook Pro7,1 |
"Core 2 Duo" 2,66 13 " | средата на 2010г | MacBook Pro7,1 |
"Core i5" 2.4 15" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2.53 15" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2.66 15" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBookPro6,2 |
"Core i7" 2.8 15" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBookPro6,2 |
"Core i5" 2.53 17" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.66 17" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBook Pro6,1 |
"Core i7" 2.8 17" средата на 2010 г | средата на 2010г | MacBook Pro6,1 |
"Core i5" 2.3 13" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.7 13" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.0 15" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 15" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.3 15" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.2 17" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.3 17" началото на 2011 г | началото на 2011г | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.4 13" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.8 13" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,1 |
"Core i7" 2.2 15" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 15" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.5 15" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,2 |
"Core i7" 2.4 17" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,3 |
"Core i7" 2.5 17" в края на 2011 г | края на 2011г | MacBook Pro8,3 |
"Core i5" 2.5 13" средата на 2012 г | средата на 2012г | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.9 13" средата на 2012 г | средата на 2012г | MacBook Pro9,2 |
"Core i7" 2.3 15" средата на 2012 г | средата на 2012г | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.6 15" средата на 2012 г | средата на 2012г | MacBook Pro9,1 |
"Core i7" 2.7 15" средата на 2012 г | средата на 2012г | MacBook Pro9,1 |
Типове RAM и действителните максимални RAM капацитети
Всички тези системи имат два слота за памет, които могат да бъдат достъпни чрез премахване на долния корпус, но типът RAM, както и действителният максимален капацитет, варира между моделите. Apple препоръчва да „запълните и двата слота за памет и да инсталирате идентичен модул памет във всеки слот“ за всички тези системи.
Моделите MacBook Pro „Mid-2009“ и „Mid-2010“ поддържат 1066 MHz PCDR-30085 DDR3 SO-DIMM и официално и неофициално поддържат максимум 8 GB RAM с едно рядко изключение.
По-конкретно, 13-инчовите модели MacBook Pro „Mid 2010“ (и само 13-инчови модели): MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 13" средата на 2010 г Й "Core 2 Duo" 2.66 13"Средата на 2010г идентифициран от MacBook Pro7,1 - може да признае до 16GB RAM с двойни модула памет от 8 GB, ако работят с OS X 10.7.5 или по-нова, са актуализирани, за да използват най-новия EFI и са оборудвани с правилно посочени модули памет Ако използвате версия на Mac OS X 10.6 "Snow Leopard", тези модели могат да използват само 8 GB RAM.
Моделите MacBook Pro от началото на 2011 г. и от края на 2011 г. използват по-бързи 1333 MHz DDR3 PC3-10600 SO-DIMM. Те официално поддържат 8 GB RAM, но те всъщност поддържат 16 GB RAM, независимо от инсталираната операционна система, въпреки че само моделите MacBook Pro от началото на 2011 г. могат да работят с версия на Mac OS X 10.6 "Snow Leopard".
И накрая, моделите MacBook Pro без Retina дисплей от средата на 2012 г. използват още по-бързи 1600 MHz PC3-12800 DDR3 SO-DIMM и също така официално поддържат 8 GB RAM, но всъщност могат да поддържат до 16 GB RAM. Тези модели не работят с версии на OS X по-стари от OS X 10.7 "Lion".
като помощ за идентифициране , тези подробности са по-лесни за визуализиране като графика:
MacBook Pro | идентификатор на модела | ТАКА DIMM | Макс |
"Core 2 Duo" 2,26 13 " | MacBookPro5,5 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2,53 13 " | MacBookPro5,5 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2,53 15 " | MacBookPro5,4 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2,66 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2.8 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 3.06 15 " | MacBookPro5,3 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2.8 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 3.06 17 " | MacBookPro5,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core 2 Duo" 2.4 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 ГИГАБАЙТА† |
"Core 2 Duo" 2,66 13 " | MacBook Pro7,1 | 1066 PC3-8500 | 16 ГИГАБАЙТА† |
"Core i5" 2.4 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i5" 2,53 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i7" 2.66 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i7" 2.8 15" | MacBookPro6,2 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i5" 2.53 17 " | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i7" 2.66 17 " | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i7" 2.8 17" | MacBook Pro6,1 | 1066 PC3-8500 | 8GB |
"Core i5" 2.3 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.7 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.0 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.2 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.3 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i5" 2.4 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.8 13" | MacBook Pro8,1 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.2 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.4 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.5 15" | MacBook Pro8,2 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.4 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.5 17" | MacBook Pro8,3 | 1333 PC3-10600 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i5" 2.5 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.9 13" | MacBook Pro9,2 | 1600PC3-12800 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.3 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.6 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 ГИГАБАЙТА* |
"Core i7" 2.7 15" | MacBook Pro9,1 | 1600PC3-12800 | 16 ГИГАБАЙТА* |
† Официално тези два модела поддържат 8 GB RAM, но всъщност могат да поддържат 16 GB RAM. Това обаче е, ако и само ако работят с OS X 10.7.5 или по-нова версия, актуализирани са за използване на най-новия EFI и са оборудвани с модули памет с подходяща спецификация.
* Официално всички тези модели поддържат 8 GB RAM, но всъщност поддържат 16 GB, когато работите с всяка поддържана версия на (Mac) OS X.
Инструкции за надграждане на RAM
Apple обяснява как да инсталирате памет, започвайки от страница 35 от 13 инча , 15 инча Й 17 инча "Средата на 2009 г.", 13 инча , 15 инча Й 17 инча „Средата на 2010 г.“ и 13 - Ръководства Потребител на MacBook Pro от началото на 2011 г петнадесет Й 17 инча , съответно и това предоставя повечето от това, което трябва да знаете, за да надстроите предварително инсталираната памет.
Моделите MacBook Pro от края на 2011 г. са толкова подобни на моделите от началото на 2011 г., че Apple не си направи труда да пуснат актуализирано ръководство за употреба. За линията MacBook Pro от средата на 2012 г., ръководството за " „Бърз старт“ на Apple не обхваща инсталирането на RAM, но процедурата е същата като при предишните модели. Опции за закупуване на RAM за MacBook Pro
Само защото RAM отговаря на изброените минимални критерии, не означава, че непременно ще работи по предназначение на конкретен Mac. Не забравяйте да закупите от качествен доставчик, който е тествал своята RAM памет с вашия Mac, за да гарантирате пълна съвместимост.
В Испания (и в много други страни), AleluÁ продава памет Й съхранение за всички модели MacBook Pro за че можете да актуализирате ram на вашия компютър у дома.